Información Básica.
No. de Modelo.
XC-32
Capacidad
32L
Número de puerta
Una sola puerta
Tipo
Centro de Bebidas
Tipo de puerta
Puerta Plegable
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Termostato mecánico
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Descongelación Automática
Función
Almacenamiento en frío
Certificación
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, GS, ETL
instalación
independiente
material
acero inoxidable
estilo
vertical
potencia
60W
voltaje
220v/110v/dc12v
sistema de refrigeración
sistema de absorción
temp
0-8 grados centígrados
Paquete de Transporte
47,5cm x 47,5cm x 52cm
Especificación
ce, rohs, ccc, etl
Marca Comercial
tengún
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8418500000
Capacidad de Producción
50000pcs/año
Descripción de Producto





El modelo | XC-28 | XC-30 | XC-38 | XC-50 | XC-60 |
Tipo de aparato | Independiente o integrada | Independiente o integrada | Independiente o integrada | Independiente o integrada | Independiente o integrada |
Capcity | 28L | 30L | 38L | 50L | 60L |
Clase climática | N | N | N | N | N |
La tensión | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V/12V | 220V/110V |
El poder | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
sistema de refrigeración | Sistema de absorción | Sistema de absorción | Sistema de absorción | Sistema de absorción | Sistema de absorción |
Clase de protección | I | I | I | I | I |
El refrigerante | R717 | R717 | R717 | R717 | R717 |
Agente espumante | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 |
El termostato | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
Descongelación | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
El exterior | chapa de acero recubierto de plástico | chapa de acero recubierto de plástico | chapa de acero recubierto de plástico | chapa de acero recubierto de plástico | chapa de acero recubierto de plástico |
Interior | Revestido de resaltar la hoja de PS | Revestido de resaltar la hoja de PS | Revestido de resaltar la hoja de PS | Revestido de resaltar la hoja de PS | Revestido de resaltar la hoja de PS |
Luz interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estante | Cable de acero/ABS/AS/vidrio | Cable de acero/ABS/AS/vidrio | Cable de acero/ABS/AS/vidrio | Cable de acero | Cable de acero/ABS/AS/vidrio |
Número de estante | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Estante de la puerta | ABS/metal/AS | ABS/metal/AS | ABS/metal/AS | Metal | ABS/metal/AS |
Net/peso bruto | 12/13.50kg. | 13/15kg. | 15/17kg. | 16/18.50kg. | 18.5/20.5kg. |
La dimensión de la unidad | 400*390*440mm | 400*415*530mm | 435*455*545mm | 460*480*560mm | 486*449*594.5mm |
La dimensión de embalaje | 425*435*500mm | 435*455*590mm | 495*475*600mm | 485*525*650 mm. | 540*545*695mm |
La cantidad de carga de contenedores | 260/540/675 pcs | 243/485/520 pcs | 189/379/384 pcs | 160/336/384 pcs | 120/252/336 |
La certificación | La CE, CB RoHS | La CE, CB RoHS | La CE, CB RoHS | La CE, CB RoHS | La CE, CB RoHS |


