Información Básica.
No. de Modelo.
Bcd-660
Instalación
de Pie
Tipo
Dos Puertas Laterales
Fuente De Alimentación
Electricidad
Material
Acero Inoxidable
Tipo de Temperatura
Doble Temperatura
Descongelar Tipo
Sin Escarcha
Tipo Clima
sn, n, st, t
Certificación
CE
clasificación por estrellas
4
estante congelador
2
cajón (material/n.o)
plástico
portabrocas (transparente/opaco/simple)
sencillo
color de la puerta
cristal transparente
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
980*680*1845mm
Marca Comercial
cantó
Origen
China
Capacidad de Producción
5000000pcs/año
Descripción de Producto
220~240V/50Hz nevera con mini bar para uso de por vida







PREGUNTAS FRECUENTES
1 . ¿Cuándo puedo conseguir el precio?
Normalmente cotizamos dentro de las 24 horas después de que nos llegue su consulta. Si usted es muy urgente, por favor llámenos para que podamos procesar su consulta con prioridad.
2. ¿y el plazo de entrega para la producción masiva?
Honestamente, depende de la cantidad de pedido y la temporada en la que se realiza el pedido. El número promedio sería de 35-40 días como de costumbre.
3 . ¿Cuál es su plazo de entrega?
Aceptamos FOB, CFR, CIF, C&F, etc. usted puede elegir en función de la conveniencia.








INFORMACIÓN DEL PRODUCTO | Sin escarcha | |
CAPACIDAD NETA | Total (L/cu.ft) | 482L |
Congelador (L/cu.ft) | 162 | |
Refrigerador (L/cu.ft) | 320 | |
RENDIMIENTO | Clima | SN,N,ST,T |
Clase de energía | A+(probado OK,CE será a finales de July2016.) | |
Capacidad de congelación (kg/24h) | 12kg | |
tensión | 220~240V/50Hz | |
Nivel de ruido (dB) | 45 | |
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO | Flujo múltiple | sí |
Compartimento refrigerador | no | |
Estante de armario (material/no) | vidrio/4 | |
Estante deslizante | ||
Luz interior | sí | |
Crujiente de verduras | 2 | |
Cubierta para verduras | ||
Estante de vino | ||
Rack de puertas (transparente/opaco/simple) | Sencillo | |
Color del rack de la puerta | cristal | |
2L estante botellero | Sí | |
COMPARTIMENTO CONGELADOR | Clasificación | 4 |
Estante congelador | 2 | |
Cajón (material/no) | PLÁSTICO | |
Rack de puertas (transparente/opaco/simple) | Sencillo | |
Color del rack de la puerta | Cristal transparente | |
DIMENSIÓN | Anchura:mm(neto/embalaje) | 920/980 |
Profundidad:mm(neto/Embalaje) | 680 con asa/750 con asa 680 con asa/680 sin asa | |
Altura:mm(neto/embalaje) | 1750/1845 | |
PESO | Kg (neto/bruto) | 95/107 |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | Diseño de fondo | Sí |
Cantidad de puerta | 2 | |
Puerta reversible | NO | |
Pata ajustable | Sí | |
Tecla/bloqueo | no | |
Control de temperatura | electrónica | |
Descongelación | no hay escarcha | |
Refrigerante | R600a | |
Agente espumante | Ciclopentano | |
Acabado (PCM/VCM/ acero inoxidable) | PCM BLANCO | |
Mango | Exterior/recto corto / plástico | |
Ice Maker (automático/torsión/normal) | Normal | |
Minibar | NO | |
CAPACIDAD DE CARGA | 40'HQ | 53(identificador desinstalado) |

PREGUNTAS FRECUENTES
1 . ¿Cuándo puedo conseguir el precio?
Normalmente cotizamos dentro de las 24 horas después de que nos llegue su consulta. Si usted es muy urgente, por favor llámenos para que podamos procesar su consulta con prioridad.
2. ¿y el plazo de entrega para la producción masiva?
Honestamente, depende de la cantidad de pedido y la temporada en la que se realiza el pedido. El número promedio sería de 35-40 días como de costumbre.
3 . ¿Cuál es su plazo de entrega?
Aceptamos FOB, CFR, CIF, C&F, etc. usted puede elegir en función de la conveniencia.