- Visión General
- Especificación del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SC-21
Capacidad
21L
Número de puerta
Una sola puerta
Tipo
Vitrina Enfriador
Tipo de puerta
Puerta de Oscilación
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Termostato mecánico
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Descongelación Manual
Función
Almacenamiento en frío
Certificación
CE, ETL
refrigerante
r600a/18g
fuente de alimentación
220v/50hz 110v/60hz
consumo de energía
0,6 kwh/24h
potencia de entrada nominal
76W
clase climática
N
refrigeración
por compresor
pegatinas laterales
aceptar
dentro de la lámpara led
sí
puerta con cerradura y llave
sí
rango de temperatura
0 a 10 grados
dimensiones de embalaje
421 x 480x542 mm
n.w./g. w.
15/17 kg
Paquete de Transporte
embalaje estándar de cartón de exportación
Especificación
330 x 410 x 480 mm
Marca Comercial
jiesheng, oem
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8418500000
Capacidad de Producción
2000 pcs/mes
Descripción de Producto
21 Mini nevera con puerta de cristal (SC-21L)
1.Hollow reflexión de calor puerta de vidrio con revestimiento templado;2.famoso compresor de alta eficiencia, refrigeración fuerte y congelación rápida;
3.Puerta con cerradura y autocerrada;
4.acepte pegatinas personalizadas con el logotipo lateral;
5.lámpara LED en el interior
Especificación del producto
Modelo | SC-21 | SC-52 | SC-70 | SC-98 |
Clase climática | N | N | N | N |
Temperatura de almacenamiento (°C) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
Clase de protección contra descargas | YO | YO | YO | YO |
Capacidad (L) | 21L | 52L | 70L | 98L |
Tensión nominal (V) | 220V~240V | 220V~240V | 220V~240V | 220V~240V |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Potencia (W) | 76W | 76W | 80W | 94W |
consumo de energía | 0,6kw.h/24h | 0,8kw.h/24h | 0,85kw.h/24h | 1,2kw.h/24h |
Refrigerante | R600a/18g | R600a/22g | R600a/26g | R600a/34g |
Peso neto/bruto (kg) | 15/16,50 | 19/21 | 24/26 | 31/34 |
Logo y envolturas de estiker | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Dimensión interior (mm) | A, 260x145x185 | A, 375x245x185 | A, 360 x 245x205 | A, 405x210 x 200 |
B, 260x285x185 | B, 375x380x225 | B, 360 x 380 x 370 | B, 405x360x535 | |
Dimensiones exteriores (An x Pr x al) | 330×410×480 | 435×495×510 | 435×500×695 | 480×485×852 |
Dimensiones de embalaje (mm) | 421x451x513 | 517 x 562 x 542 | 517 x 562 x 727 | 562 x 552 x 887 |
Cantidad de carga | 252 pcs/20'GP | 176 pcs/20'GP | 132 pcs/20'GP | 80 pcs/20'GP |
528 pcs/40'GP | 368 pcs/40'GP | 276 pcs/40'GP | 168 pcs/40'GP | |
528 pcs/40'HQ | 368 pcs/40'HQ | 276 pcs/40'HQ | 252 pcs/40'HQ |











