Información Básica.
No. de Modelo.
SC-42L
Capacidad
42L
Número de puerta
Una sola puerta
Tipo
Vitrina Enfriador
Tipo de puerta
Puerta de Oscilación
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Termostato mecánico
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Descongelación Manual
Función
Almacenamiento en frío
Certificación
CE, ETL
refrigerante
r600a/22g
potencia de entrada nominal
82W
dimensiones de embalaje
484*464*782 mm
clase climática
N
temperatura de almacenamiento (°c)
0-10
clase de protección antichoque
I
tensión nominal (v)
110v~240v
frecuencia nominal (hz)
50/60
peso neto/bruto (kg)
20/22
Paquete de Transporte
embalaje estándar de cartón de exportación
Especificación
400 x 415 x 733 mm
Marca Comercial
jiesheng, oem
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8418500000
Capacidad de Producción
2000 pcs/mes
Descripción de Producto
42l Mini Bar Comercial bebidas cerveza Mini nevera SC-42L
Especificación










Especificación
Modelo | SC-25L | SC-42L | SC-55L | SC-80L | SC-105B |
Clase climática | N | N | N | N | N |
Temperatura de almacenamiento (°C) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
Clase de protección contra descargas | YO | YO | YO | YO | YO |
Capacidad (L) | 25 | 42 | 55 | 80 | 105 |
Tensión nominal (V) | 110V~240V | 110V~240V | 110V~240V | 110V~240V | 110V~240V |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potencia máxima de la lámpara superior | 8W | 8W | 8W | 8W | Tira DE LED en la puerta |
Potencia (W) | 82W | 82W | 82W | 94W | 105W |
Consumo de energía | 0,7kw.h/24h | 0,7kw.h/24h | 0,85kw.h/24h | 1,0kw.h/24h | 1,20kw.h/24h |
Refrigerante /carga (g) | R600a/18g | R600a/22g | R600a/26g | R600a/ 32g | R600a |
Peso neto/bruto (kg) | 16/17,5 | 20/22 | 23/25 | 29/32 | 54/58 |
Adhesivo para laterales y carrocería | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tamaño interior (An x Pr x al) | 260x225x373 | 330 x 275 x 465 | 350 x 325 x 515 | 370 x 325 x 650 | 280×280×1325 |
Tamaño externo (mm) | 330 x 355 x 610 | 400 x 415 x 733 | 420 x 460 x 793 | 460x470x933 | 360 x 385 x 1860 |
Dimensiones de embalaje (mm) | 381 x 391 x 664 | 484 x 464 x 782 | 504 x 529 x 842 | 542x539x982 | 456 x 461 x 1959 |
Cantidad de carga | 270 pcs/20'GP | 180 pcs/20'GP | 88 pcs/20'GP | 80 pcs/20'GP | 60 pcs/20'GP |
558 pcs/40'GP | 360 pcs/40'GP | 184 pcs/40'GP | 176 pcs/40'GP | 125 pcs/40'GP | |
710 pcs/40'HQ | 360 pcs/40'HQ | 276 pcs/40'HQ | 176 pcs/40'HQ | 125 pcs/40'HQ |











