Información Básica.
No. de Modelo.
DSS-380WHU
Tipo
Vitrina Enfriador
Tipo de puerta
Puerta Plegable
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Termostato inteligente
Tipo de Temperatura
Doble Temperatura
Descongelar Tipo
Descongelación Automática
Función
Cold Storage & Congeladores, Congelación, Almacenamiento en frío
Certificación
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, GS, ETL
luz
luz led (parte superior del armario)
estante
alambre metálico / 5
sistema auto-evaporado
sí
prueba de apertura y cierre de la puerta
200K
prueba de condensado
5%
velocidad de bajada de carga completa
15h
embalaje
estándar de fábrica, no estándar
cantidad de carga 40hq
72pcs / 40hq
certificación de seguridad
ul
volumen estándar
¡aham
Paquete de Transporte
caja estándar 1 unidades 1
Marca Comercial
smad
Origen
China
Capacidad de Producción
10000
Descripción de Producto
Mostrador de exposición comercial de la puerta de vidrio exterior nevera congelador
Foto del producto

Foto del producto


El parámetro
Volumen bruto (cu. Ft )/L | 12.00 |
Volumen de la red(cu. Ft)/L | 12.00 |
Packout (20oz. ) | 168.0 |
El refrigerante | R290 |
La tensión/Hz | 115V/60Hz |
Tipo de clima | HA. |
control de temperatura | Control electrónico |
Tipo de refrigeración | No frost |
El consumo de energía(kW·h/24h) | 2.06 |
Color de la carcasa | Excepto negro |
Cristal de la puerta | Low-e de doble capa |
Marco de puerta | Plástico de una pieza |
Manejar | Rebajado |
Bloquear | Sin |
Puerta abierta | La derecha/izquierda abierta |
Evaporador | Fin |
Condensador | La parte inferior con el ventilador del condensador, con motor de ventilador |
Revestimiento interior | La lámina metálica, la necesidad de drenaje de piso incorpated |
La luz | Luz del LED (parte superior del armario y puerta) |
Estante | Cable de metal / 4 |
Cierra la puerta de la auto- | Sí |
La pantalla de seda | Sí |
Sistema de auto-evaporado | Sí |
Bandeja de drenaje | 4.0L |
Prueba de abrir y cerrar la puerta | 200K |
Prueba de condensado | El 5% |
Carga completa abatir velocidad | 15h |
Embalaje | Estándar de fábrica, no estándar de la ISTA |
La dimensión del paquete | 671*655*1567 |
La carga de 40HQ Cant. | 75pcs/ 40HQ |
La certificación de seguridad | UL |
Estándar de volumen | AHAM |
La energía | 2017 DOE |
Net/peso bruto | 56/62 |
Nuestra fábrica

Nuestra empresa


