Información Básica.
Descripción de Producto
Perfecto para entornos comerciales como restaurantes, discotecas, pubs, cafés, etc. Las puertas correderas son auto cierre, por lo que puede agarrar lo que necesita en el bar nevera y tener la certeza de saber que las puertas se cierran detrás de usted. Existen cuatro estantes ajustables para que pueda llenar la nevera con diferentes tamaños de botellas o latas. El interior está iluminado por luces LED horizontales haciendo un espectáculo deslumbrante. Por lo tanto la gran puerta de cristal claro está bien iluminado, ayudando a los clientes de personal y ver exactamente lo que está en la pantalla. Porque estas puertas son de doble acristalamiento, esta unidad es la energía eficiente y fuerte. Las puertas están haciendo también bloqueable seguro.
Características
Nº de modelo: RB-220SA
El interior de la capacidad: 205L.
Enfriamiento para bebidas y visualización.
Rango de temperatura regular: 2~8°C
Varios modelos disponibles.
Con un sistema de refrigeración estática.
La capa de vidrio templado de 2 claras de la puerta.
Lock & key son opcionales.
La puerta de bisagra de puerta corrediza y son opcionales.
Estanterías pesadas son ajustables.
Interior iluminado con iluminación LED.
Una gran variedad de adhesivos son opcionales.
Acabados de superficie especial están disponibles.
Tiras de LED extra son opcionales para la parte superior y el marco de puerta.
4 pies ajustables.
Uno de los enfriadores de barra de la puerta 0 ~10 C | |||||
El modelo | El volumen | sistema de refrigeración | La dimensión (W*D*H)mm | El peso kg. | La carga de la CTD. |
Estante | Net / Gross | 20'/40'/40HQ | |||
RB-150H | 145L | El ventilador de refrigeración directa | 600x492x835 | 46 / 50 | 74/225/225 |
(La puerta batiente) | 2 estantes | ||||
La puerta de dos refrigeradores de barra 0 ~ 10 C | |||||
El modelo | El volumen | sistema de refrigeración | La dimensión (W*D*H)mm | El peso kg. | La carga de la CTD. |
Estante | Net / Gross | 20'/40'/40HQ | |||
RB-220H | 205L | El ventilador de refrigeración directa | 900x520x900 | 62 / 69 | 48/150/150 |
(La puerta batiente) | 4 estantes | ||||
RB-220SA | 205L | El ventilador de refrigeración directa | 900x520x900 | 62 / 69 | 48/150/150 |
(Las puertas deslizantes) | 4 estantes | ||||
Enfriadores de barra de tres puertas 0 ~ 10 C | |||||
El modelo | El volumen | sistema de refrigeración | La dimensión (W*D*H)mm | El peso kg. | La carga de la CTD. |
Estante | Net / Gross | 20'/40'/40HQ | |||
RB-320H | 304L | El ventilador de refrigeración directa | 1340x510x835 | 84 / 90 | 32/99/99 |
(La puerta batiente) | 6 estantes | ||||
RB-320SA | 304L | El ventilador de refrigeración directa | 1340x510x835 | 84 / 90 | 32/99/99 |
(Las puertas deslizantes) | 6 estantes |





