Información Básica.
No. de Modelo.
BD-196
Energía
<200W
Estructura
Tipo Integral
Material
Plástico de ABS
Aplicación
Doméstico
Modo de condensación
Enfriado por aire
Filtrado de dispositivos
Con el filtrado de dispositivos
Dispositivo de limpieza automático
Con la limpieza automática de dispositivos
tamaño
990*555*830mm
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
990*555*820mm
Marca Comercial
un lingíno
Origen
China Zhejiang Province,
Código del HS
8418999990
Capacidad de Producción
300000 al año
Descripción de Producto
Características:
Con LOCKT&KEY
control de temperatura mecánica
Gran capacidad de congelación
Dispositivo de eliminación de agua
La función de indicador de alimentación
Especificaciones personalizadas:
Alimentación: 115/60JA;220-240 V/50/60Hz;DC12/24V
REFRIGERAN Opcional: R134A.
CPACUTY:196
La congelación/FRESHING TEMPERATURA:≤-18ºC,0-10ºC
Con LOCKT&KEY
control de temperatura mecánica
Gran capacidad de congelación
Dispositivo de eliminación de agua
La función de indicador de alimentación
Especificaciones personalizadas:
Alimentación: 115/60JA;220-240 V/50/60Hz;DC12/24V
REFRIGERAN Opcional: R134A.
CPACUTY:196
La congelación/FRESHING TEMPERATURA:≤-18ºC,0-10ºC
El modelo | CPACITY | La temperatura de congelación/FRESHIN | La cantidad de carga(40HQ) | NET/PESO BRUTO | Tamaño PRODUCZ | SI EL EMBALAJE | |
BC-68 | 68 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 308 PCS | 25/28Kg. | 535*535*640 | 575580*670 |
BC-80 | 80 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 291pcs | 24.527.5kg. | 405*555*835 | 445*595*870 |
BC-108 | 108 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 240pcs | 25/28Kg. | 535*535*840 | 575*580*870 |
BC-110 | 110 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 240pcs | 30/34Kg. | 735*535*640 | 775*580*840 |
BC-158 de edad | 158 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 153pcs | 32/35Kg. | 815*555*805 | 840*620*840 |
BC-158-N | 158 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 180pcs | 32/35Kg. | 735*535*840 | 775*580*870 |
BC-170 | 170 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 153pcs | 33/36Kg. | 815*555*835 | 840*580*870 |
BC-188 | 188 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 156pcs | 38/42Kg. | 870*535*840 | 910*580*870 |
BC-196 | 196 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 124pcs | 41/45Kg. | 9900*555*770 | 1030*620*830 |
BC-216 | 216 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 124pcs | 41/46Kg. | 990*555*820 | 1030*620*870 |
BC-258 | 258 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 114pcs | 40/44Kg. | 1064*555*820 | 1100*620*850 |
BC-308 | 308 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 100pcs | 43/47Kg. | 1064*555*900 | 1100*620*960 |
BC-358 | 358 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 78pcs | 53/57Kg. | 1294598*840 | 1350*650*870 |
BC-400 | 400 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 72pcs | 58/62Kg. | 1350*670*840 | 1410*735*880 |
BC-538 | 538 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 63pcs | 62/67Kg. | 1560*970*840 | 1615*735*880 |
BC-718 | 718 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 40pcs | 96/101Kg. | 1935*790*890 | 1985*850*940 |
BC-1100 | 1100 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 24 uds. | 115/120Kg. | 2290*890*930 | 2340*950*970 |




