Información Básica.
No. de Modelo.
BD-66
Energía
<200W
Estructura
Tipo Integral
Material
Plástico de ABS
Aplicación
Doméstico
Modo de condensación
Enfriado por aire
Filtrado de dispositivos
Con el filtrado de dispositivos
Dispositivo de limpieza automático
Con la limpieza automática de dispositivos
color
blanco,amarillo,rojo,dorado,azul, etc.
hanle
con bloqueo
puerta de vidrio
elija
controlador de temperatura
máquina o eléctrica
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
405*555*835mm
Marca Comercial
un lingíno
Origen
China Zhejiang Province,
Código del HS
8418302900
Capacidad de Producción
10000 por mes
Descripción de Producto
CARACTERÍSTICAS:
CON LLAVE DE &LLAVE
CONTROL MECÁNICO DE TEMPERATURA
GRAN CAPACIDAD DE CONGELACIÓN
DISPOSITIVO DE ELIMINACIÓN DE AGUA
FUNCIÓN DEL INDICADOR DE ALIMENTACIÓN
ESPECIFICACIONES PERSONALIZADAS:
ENERGÍA: 115/60HA;220-240V/50/60HZ;DC12/24V(O SOLAR)
REFRIGERAN OPCIONAL:R134a
CPACUTY:80L
TEMPERATURA DE CONGELACIÓN/FRESADO:≤-18ºC,0-10ºC.
CON LLAVE DE &LLAVE
CONTROL MECÁNICO DE TEMPERATURA
GRAN CAPACIDAD DE CONGELACIÓN
DISPOSITIVO DE ELIMINACIÓN DE AGUA
FUNCIÓN DEL INDICADOR DE ALIMENTACIÓN
ESPECIFICACIONES PERSONALIZADAS:
ENERGÍA: 115/60HA;220-240V/50/60HZ;DC12/24V(O SOLAR)
REFRIGERAN OPCIONAL:R134a
CPACUTY:80L
TEMPERATURA DE CONGELACIÓN/FRESADO:≤-18ºC,0-10ºC.
MODELO | LA CPACIDAD | TEMPERATURA DE CONGELACIÓN/FRESHIN | CARGANDO CANT(40HQ) | PESO NETO/BRUTO | TAMAÑO DE PRODUCZ | EMBALAJE SI | |
BD-66 | 66 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 400PCS | 23/26KGS | 525*415*655 | 560*460*685 |
BD-68 | 68 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 308PCS | 25/28KGS | 535*535*640 | 575580*670 |
BD-80 | 80 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 291PCS | 24.527.5KGS | 405*555*835 | 445*595*870 |
BD-108 | 108 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 240PCS | 25/28KGS | 535*535*840 | 575*580*870 |
BD-110 | 110 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 240PCS | 30/34KGS | 735*535*640 | 775*580*840 |
BD-158-VIEJO | 158 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 153PCS | 32/35KGS | 815*555*805 | 840*620*840 |
BD-158-N | 158 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 180PCS | 32/35KGS | 735*535*840 | 775*580*870 |
BD-170 | 170 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 153PCS | 33/36KGS | 815*555*835 | 840*580*870 |
BD-188 | 188 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 156PCS | 38/42KGS | 870*535*840 | 910*580*870 |
BD-196 | 196 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 124PCS | 41/45KGS | 9900*555*770 | 1030*620*830 |
BD-216 | 216 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 124PCS | 41/46KGS | 990*555*820 | 1030*620*870 |
BD-258 | 258 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 114PCS | 40/44KGS | 1064*555*820 | 1100*620*850 |
BD-308 | 308 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 100PCS | 43/47KGS | 1064*555*900 | 1100*620*960 |
BD-358 | 358 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 78PCS | 53/57KGS | 1294598*840 | 1350*650*870 |
BD-400 | 400 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 72PCS | 58/62KGS | 1350*670*840 | 1410*735*880 |
BD-538 | 538 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 63PCS | 62/67KGS | 1560*970*840 | 1615*735*880 |
BD-718 | 718 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 40PCS | 96/101KGS | 1935*790*890 | 1985*850*940 |
BD-1100 | 1100 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 24PCS | 115/120KGS | 2290*890*930 | 2340*950*970 |




