- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Productos relacionados
- Acerca de BIOBASE China
- Internacional
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
BDF-86V160
Escala
Pequeña
El exceso de temperatura de alarma
con función de alarma
Tipo
Criobiología dispositivo de refrigeración
tamaño interno (w*d*h)mm
458*430*788
alarma sonora y visual
temperatura alta, fallo del sensor
rango de temperatura
-40~-86ºc
sistema de control
control por microprocesador, pantalla led
tipo de refrigeración
refrigeración directa
refrigerante
mezcla de refrigerante
construcción
ss304
puerta
puerta con cerradura
rueda
4 ruedas
estante
2 unidades
Paquete de Transporte
paquete de madera
Especificación
158L
Marca Comercial
biobase
Origen
China, Shandong
Capacidad de Producción
1500 unidades/mes
Descripción de Producto


Los productos de la serie manual de congeladores profundos se aplican a lugares que necesitan almacenamiento a temperatura constante, como hospitales, estaciones de prevención de epidemias, bancos de sangre, instituciones de investigación científica, universidades, farmacias biológicas, ingeniería genética, empresarios, etc.



Modelo | BDF-86V58 | BDF-86V108 | BDF-86V160 | |
Tamaño externo(An.o.al)mm | 635*757*1212 | 700*730*1260 | 700*700*1580 | |
Tamaño interno (An.*Pr.*al.)mm | 330*453*410 | 460*460*510 | 460*455*800 | |
Capacidad | 58L | 108L | 158L | |
Tipo | Vertical | |||
Rango de temperatura | -40ºC~-86ºC. | |||
Precisión de temperatura | 0,1ºC. | |||
Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla digital LED | |||
Alarma audible y visual | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de fallo del sensor, alarma de fallo del termostato, alarma de fallo de alimentación, alarma de puerta abierta, alarma de temperatura ambiente, condensador alarma de fallo, alarma de inspección del filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja. (BDF-86V58) Temperatura alta y baja, fallo del sensor.(BDF-86V108 BDF-86V160) | |||
Método de alarma
Tipo de refrigeración Refrigerante | Los sonidos sonarán y las luces parpadearán | |||
Refrigeración directa R290 y R170 | Sistema de refrigeración en cascada automático optimizado R404A y R23 | |||
Compresor Condensador y evaporador | juego 1 De cobre | |||
Construcción | Espesor de la capa de espuma | 150mm | 120mm | |
Material interno | acero inoxidable 304 | |||
Material externo | Placa de acero pulverizado | |||
Puerta | Puerta con cerradura | |||
Rueda | 4 ruedas | |||
Cámara con puerta interior Estante | 1 1pcs | 2 1pcs | 3 2pcs | |
Puerto de prueba de temperatura Consumo | 1,φ25mm 442 | 1,φ18mm 520W | 1,φ18mm 650w | |
Fuente de alimentación | AC110V/220V+10%,50/60Hz | |||
Tamaño del paquete (An.*Pr.*al.) mm Peso bruto | 730*845*1400
155kg | 785*800*1430
133kg | 800*780*1750
155kg |





