- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Productos relacionados
- Perfil de la empresa
- Exposición
- Embalaje y envío
- Servicio posventa
- Contáctenos
Información Básica.
Descripción de Producto
 
     1.alarma sonora y visual para: Temperatura alta y baja, alarma de fallo de alimentación,
Fallo del sensor, puerta entreabierta
2.Control por microprocesador, pantalla LED grande
3.lámpara LED, estantes, llaves de puerta, puerto USB, puerto de acceso a sonda
4,4 estantes de pc o más
5. Puerta de vidrio con película de reflexión de calor
 
      
      
     
| Modelo | BDF-60V158 | BDF-60V338 | BDF-60V838 | |
| Tamaño externo (An.*Pr.*al.) mm | 700*700*1580 | 854*1072*1907 | 872*1028*1945,5 | |
| Tamaño interno (An.*Pr.*al.) mm | 458*430*788 | 488*607*1140 | 606*575*1180 | |
| Capacidad | 158L | 338L | 838L | |
| Tipo | Vertical | |||
| Temp. Rango | -40~-60ºC. | -40~-60ºC. | -40~-60ºC. | |
| Temp. Precisión | 0,1ºC. | 0,1ºC. | 0,1ºC. | |
| Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla LED | Control por microprocesador, pantalla táctil LCD | Control por microprocesador, pantalla LED | |
| Alarma audible y visual | Alta temperatura, Fallo del sensor | Temperatura alta y baja, fallo del sensor, Puerta entreabierta, Alimentación Fallo, tensión anormal, temperatura ambiente anormal, Baja tensión, bloqueo del filtro | ||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||
| Refrigerante | Mezcla de refrigerante | Mezcla de refrigerante | Refrigeración de la mezcla | |
| Compresor | juego 1 | 2 juegos | juego 1 | |
| Condensador y evaporador | De cobre | |||
| 
 
 Construcción | Estructura | Diseño de un solo cuerpo y espuma de montaje único (material de aislamiento de poliuretano rígido) | ||
| Material interno | SS 304 | |||
| Material externo | Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacterias | |||
| Puerta | Puerta con cerradura | |||
| Rueda | 4 ruedas | |||
| Cámara con puerta interior | 3 | 4 | 4 | |
| Estante | 2 unidades | 3 unidades | 3 unidades | |
| Temp. Puerto de prueba | 1,φ30mm | 1,φ25mm | 1,φ25mm | |
| Consumo | 480W | 870W | 735W | |
| Fuente de alimentación | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |||
| Accesorio estándar | 
 | 72 horas de batería de reserva para alarma de fallo de alimentación | ||
| Bastidores de almacenamiento opcionales | 
 | 12 racks: 4*4 | 8 racks: 5*4; 8 racks: 4*4 | |
| Y cajas | 
 | 192 Cajas | 288 cajas | |
| Tamaño del paquete (An.*Pr.*al.) mm | 800*780*1720 | 935*1070*2128 | 954*955*2094 | |
| Peso bruto | 155kg | 306kg | 293kg | |









