Información Básica.
No. de Modelo.
BD-68
Energía
<200W
Estructura
Tipo Integral
Material
Plástico de ABS
Aplicación
Doméstico
Modo de condensación
Enfriado por aire
Filtrado de dispositivos
Con el filtrado de dispositivos
Dispositivo de limpieza automático
Con la limpieza automática de dispositivos
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
535*535*640mm
Marca Comercial
un lingíno
Origen
China Zhejiang Province,
Código del HS
8418302900
Capacidad de Producción
300000 al año
Descripción de Producto
CARACTERÍSTICAS:
CON LLAVE DE &LLAVE
CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO
GRAN CAPACIDAD DE CONGELACIÓN
DISPOSITIVO DE ELIMINACIÓN DE AGUA
FUNCIÓN DEL INDICADOR DE ALIMENTACIÓN
ESPECIFICACIONES PERSONALIZADAS:
POTENCIA: 115/60HA;220-240V/50/60HZ;DC12/24V
REFRIGERAN OPCIONAL:R134a
CPACUTY:80L
TEMPERATURA DE CONGELACIÓN/FRESADO:≤-18ºC,0-10ºC.
TAMAÑO DE LOS PRODUCTOS: 535*535*640MM
TAMAÑO DEL ENVASE:575*580*670MM
PESO NETO/BRUTO:25/28KGS
CARGANDO CANT(40HQ):308PCS
CON LLAVE DE &LLAVE
CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO
GRAN CAPACIDAD DE CONGELACIÓN
DISPOSITIVO DE ELIMINACIÓN DE AGUA
FUNCIÓN DEL INDICADOR DE ALIMENTACIÓN
ESPECIFICACIONES PERSONALIZADAS:
POTENCIA: 115/60HA;220-240V/50/60HZ;DC12/24V
REFRIGERAN OPCIONAL:R134a
CPACUTY:80L
TEMPERATURA DE CONGELACIÓN/FRESADO:≤-18ºC,0-10ºC.
TAMAÑO DE LOS PRODUCTOS: 535*535*640MM
TAMAÑO DEL ENVASE:575*580*670MM
PESO NETO/BRUTO:25/28KGS
CARGANDO CANT(40HQ):308PCS
MODELO | LA CPACIDAD | TEMPERATURA DE CONGELACIÓN/FRESHIN | CARGANDO CANT(40HQ) | PESO NETO/BRUTO | TAMAÑO DE PRODUCZ | EMBALAJE SI | |
BC-68 | 68 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 308PCS | 25/28KGS | 535*535*640 | 575580*670 |
BC-80 | 80 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 291PCS | 24.527.5KGS | 405*555*835 | 445*595*870 |
BC-108 | 108 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 240PCS | 25/28KGS | 535*535*840 | 575*580*870 |
BC-110 | 110 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 240PCS | 30/34KGS | 735*535*640 | 775*580*840 |
BC-158-VIEJO | 158 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 153PCS | 32/35KGS | 815*555*805 | 840*620*840 |
BC-158-N | 158 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 180PCS | 32/35KGS | 735*535*840 | 775*580*870 |
BC-170 | 170 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 153PCS | 33/36KGS | 815*555*835 | 840*580*870 |
BC-188 | 188 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 156PCS | 38/42KGS | 870*535*840 | 910*580*870 |
BC-196 | 196 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 124PCS | 41/45KGS | 9900*555*770 | 1030*620*830 |
BC-216 | 216 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 124PCS | 41/46KGS | 990*555*820 | 1030*620*870 |
BC-258 | 258 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 114PCS | 40/44KGS | 1064*555*820 | 1100*620*850 |
BC-308 | 308 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 100PCS | 43/47KGS | 1064*555*900 | 1100*620*960 |
BC-358 | 358 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 78PCS | 53/57KGS | 1294598*840 | 1350*650*870 |
BC-400 | 400 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 72PCS | 58/62KGS | 1350*670*840 | 1410*735*880 |
BC-538 | 538 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 63PCS | 62/67KGS | 1560*970*840 | 1615*735*880 |
BC-718 | 718 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 40PCS | 96/101KGS | 1935*790*890 | 1985*850*940 |
BC-1100 | 1100 | ≤-18ºC. | 0-10ºC. | 24PCS | 115/120KGS | 2290*890*930 | 2340*950*970 |



