Información Básica.
Descripción de Producto

Los detalles del producto
Modelo 1. | VD-152F | VD-202F | VD-252F | VD-302F | VD-352F |
2. La capacidad del producto | |||||
La capacidad total | 152 | 202 | 252 | 302 | 352 |
Capacidad neta | 152 | 202 | 252 | 302 | 352 |
Compartimento frigorífico | 104 | 154 | 204 | 238 | 264 |
Congelador | 48 | 48 | 48 | 64 | 88 |
3. Características generales | |||||
Sistema de control | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
El deshielo | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
La tensión / Frecuencia | 220~240 / 50Hz | 220~240 / 50Hz | 220~240 / 50Hz | 220~240 / 50Hz | 220~240 / 50Hz |
Clase climática | T | T | T | T | T |
La eficiencia energética | / | / | / | / | / |
Consumo de energía anual (kWh/año) | / | / | / | / | / |
El consumo de energía (kWh/24 h) | / | / | / | / | / |
Corriente nominal (A) | / | / | / | / | / |
Máximo nivel de ruido (dB) | / | / | / | / | / |
El refrigerante/carga | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
Condensador | Fuera de | Fuera de | Fuera de | Fuera de | Fuera de |
4. Compartimento frigorífico | |||||
Estantería (materiales/nº) | Vidrio / 2 | Vidrio / 2 | Vidrio / 2 | Vidrio / 3 | Vidrio / 3 |
Balcón de la puerta (materiales/color) o no. | PS / 3 / transparente | PS / 3 / transparente | PS / 3 / transparente | PS / 3 / transparente | PS / 4 / transparente |
La cubierta vegetal más nítidas | El cristal/1 | El cristal/1 | El cristal/1 | El cristal/1 | El cristal/1 |
Más nítida de vegetales(Material/color) o no. | Plástico/1/transparente | Plástico/1/transparente | Plástico/1/transparente | Plástico/1/transparente | Plástico/1/transparente |
Luz interior (material//alimentación) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bandeja de huevos(s) | 1/. | 1/. | 1/. | 1/. | 1/. |
Color interior | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
5. Congelador | |||||
Congelador estrellas | 3Star: -15°C. | 3Star: -15°C. | 3Star: -15°C. | 3Star: -15°C. | 3Star: -15°C. |
Capacidad de congelación (kg/24 h) | / | / | / | / | / |
Tiempo de almacenamiento Max(h) | / | / | / | / | / |
Los cajones | No | No | No | No | No |
Estantería (materiales/nº) | Cable / 1 | Cable / 1 | Cable / 1 | Cable / 1 | Cable / 1 |
Balcón de la puerta (materiales/Color) o no. | No | No | PS / 2 / transparente | No | PS / 2 / transparente |
Luz interior (material//alimentación) | No | No | No | No | No |
Ice Box | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. Dimensiones y loadability embalaje | |||||
Producto(W*D*H)(mm) | 450*542*1300 | 505*535*1432 | 545*585*1440 | 545*583*1700 | 595*600*1745 |
Acondicionamiento(W*D*H)(mm) | 486*577*1334 | 535*570*1480 | 575*595*1480 | 575*595*1740 | 620*630*1785 |
Peso(Net/bruto kg) | 38/40 | 45/50 | 46/50 | 52/55, | 55/60 |
La carga (40HQ/20ft) | 192 | 152 | 144 | 106 | 77 |
La altura de apilado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |



Embalaje y envío

Información de la empresa

Nuestra empresa la contratación en electrodomésticos mercado de más de 15 años.
Siempre hemos absorbido en el diseño y fabricación de productos de alta calidad. Los productos son con la integración de la eficiencia, menor ruido, ahorro de energía, seguridad y el pleno respeto al medio ambiente.
También estamos cooperando con la estrategia GREE, Haier, LG, Samsung Electrolux, y así sucesivamente.
Vendemos nuestros productos a más de 100 países como Francia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, India, Argelia, United Arab productos con la mayor parte de un servicio profesional.
Y tenemos muchos productos electrodomésticos, como el aire acondicionado, campana extractora, cerámica y la inducción vitrocerámica, lavadora, nevera, congelador horizontal y así sucesivamente.
Somos un proveedor confiable, de buena calidad y el de todos los requisitos son los más importantes para nosotros. Vamos a llevar el precio competitivo, el mejor servicio y la continua beneficios.

Nuestro servicio
1)La entrega:40 días para el 1er orden, orden de 35 días para que repita después de recibir el 30%T/T.
2)El Pago: T/T(30% de depósito por T/T,70% de saldo por T/T antes del envío; el 0,5% del total de las piezas sin monto FOB)
3)Servicio de OEM
4)Information-Export paquete estándar paquete de cartón o de acuerdo con el cliente requirment.
Preguntas frecuentes
