- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- contacto
Información Básica.
Descripción de Producto
Aplicación
Es adecuado para la institución de investigación científica, ultra bajo
experimento de temperatura para material especial , electrónico
industria, industria química, industria de guerra, universidad
laboratorio, ingeniería biológica, pesca pelágica
y así sucesivamente.
Puede usarse para almacenar virus, gérmenes, ERI, ERI, ERI, piel,
esqueleto, bacterias, semen, producto biológico, océano
producto, también puede proporcionar una temperatura baja
ambiente para dispositivo de electrones a baja temperatura
experimento.
Sistema de seguridad
1. Sistema de alarma perfecto con sonido de zumbador y funciones de alarma de destello de lámpara
2. Alarma de temperatura alta y alarma de fallo del sensor de temperatura
3. Función de protección múltiple ( protección por contraseña, retardo de encendido, tiempo entre paradas, protección de funcionamiento del sistema de refrigeración durante fallo del sensor)
Modelo | BDF-60H58 | BDF-60H118A | BDF-60H218 | BDF-60H318 | BDF-60H458 | |
Tamaño externo(W*D*H)mm | 670*765*905 | 900*765*945 | 1160*765*885 | 1530*760*885 | 2115*895*1095 | |
Tamaño interno (An.*Pr.*al.)mm | 470*470*300 | 696*470*385 | 960*470*595 | 1330*470*595 | 1380*500*660 | |
Capacidad | 60L | 118L | 220L | 320L | 458L | |
Rango de temperatura | -25ºC ~ -60ºC, ajustable | |||||
Precisión de temperatura | 0,1ºC. | |||||
Sistema de control y pantalla | Control por microprocesador, pantalla LED | |||||
Alarma visual y sonora | Alarma de temperatura alta o baja ; alarma de fallo del sensor | |||||
Tipo de refrigeración | Sistema de refrigeración en cascada automático optimizado | |||||
Refrigerante | Refrigerante mixto sin fluoruro único, sin CFC | |||||
Condensador y evaporador | Sistema de evaporación y condensación optimizado, refrigeración fuerte y bajo consumo de energía | |||||
Construcción | Estructura | 100mm (150mm solo para BDF-60H458) capa de espuma ultra gruesa, diseño de puerta de doble sellado, para una protección eficaz de la temperatura | ||||
Interno Material | acero inoxidable 304 | |||||
Externo Material | Placa de acero pulverizado | |||||
Consumo | 330W | 340W | 400W | 480W | 520W | |
Fuente de alimentación | AC110V/220V±10%,50/60Hz | |||||
Tamaño del paquete (AN*D*H)MM | 740*835*1075 | 1020*830*1075 | 1230*835*1055 | 1600*835*1055 | 2215*935*1245 | |
Peso bruto | 101kg | 128kg | 143kg | 170kg | 255kg |







