- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
BD-130U
Tipo
Congelador Arriba
Fuente De Alimentación
Electricidad
Material
Plástico
Tipo de Temperatura
Solo Temperatura
Descongelar Tipo
Descongelación Manual
Tipo Clima
SN
Certificación
CE, RoHS, CB, EMC
Paquete de Transporte
caja de espuma+cartón
Especificación
150L
Marca Comercial
oem
Origen
China
Capacidad de Producción
150000pcs/mes
Descripción de Producto





Exportar no de modelo | BD-130U | BD-150U |
Tipo de clima | N.O DE SERIE/ST | N.O DE SERIE/ST |
Certificados | CE&CB | CE&CB |
| | |
Capacidad | L) 130 | L) 150 |
Capacidad de congelador | 0 | 0 |
Rango de temperatura | ≤-8ºC. | ≤-8ºC. |
Condensador | Interior/exterior | Interior/exterior |
Descongelar | Manual | Manual |
Componentes espumosos | C-P | C-P |
| | |
Tensión / frecuencia | 220-240V/60Hz | 220-240V/60Hz |
Refrigerante | R600a/R134a | R600a/R134a |
| | |
Estantes para frigorífico (cable/vidrio/plástico) | n° 1 (vidrio) | n° 3 (vidrio) |
Cesta para frigorífico (cable/vidrio/plástico) | n° 1 (plástico) | n° 1 (plástico) |
Estantes de puerta (alambre/vidrio/plástico) | n° 2 (Pástico) | n° 2 (plástico) |
Termostato ajustable | SÍ | SÍ |
| | |
Dimensión neta (MM) | 544 x 540x1044 | 544 x 540 x 1238 |
Dimensiones de embalaje (MM) | 570 x 570 x 74 | 570 x 570 x 1268 |
300Loading Q'Ty | 160pcs/40'HQ | 160pcs/40'HQ |




