Información Básica.
No. de Modelo.
DW-60W158
Escala
Pequeña
El exceso de temperatura de alarma
sin función de alarma
Tipo
Criostato médica
clase climática
n/st
tipo de puerta
puerta de espuma sólida superior
fuente de alimentación
220v/50hz, 110v/60hz
temperatura
-25 a -65 grados (ajustable)
espesor de aislamiento
100mm
evaporador
cobre
controlador de temperatura
electrónico (dixell)
condensador
refrigeración por ventilador
tipo de alerta
opcional
tipo inferior interior
paso abajo
potencia de entrada nominal
330W
frigorígeno
sin cfc (gas mixto)
dimensiones de embalaje (mm)
960 x 750x890
Paquete de Transporte
paquete de exportación estándar
Especificación
900 x 735 x 855 mm
Marca Comercial
jiesheng, oem
Origen
Zhejiang, China (Mainland)
Código del HS
8418301000
Capacidad de Producción
1200 pcs/mes
Descripción de Producto
-60 -86 Ultra Baja Temperatura de almacenamiento de vacunas médicos arcón congelador (DW-60W158)
Especificación de producto
descripción de producto









Perfil de empresa

Especificación de producto
El modelo | DW-60W50 | DW-60W88 | DW-60W108 | DW-60W158. | DW-60W208 | DW-60W308 | DW-60W418 | DW-60W468 | DW-60W568 |
La capacidad | 50 l | 88L | 108L | 158L | 208L | 308L | 418L | 468L | 568L |
Tipo | Pecho | Pecho | Pecho | Pecho | Pecho | Pecho | Pecho | Pecho | Pecho |
Tipo de puerta | La parte superior sólida La puerta de espuma | La cima abierto La puerta de espuma | La cima abierto La puerta de espuma | La parte superior sólida La puerta de espuma | La cima abierto La puerta de espuma | La cima abierto La puerta de espuma | La cima abierto La puerta de espuma | La cima abierto La puerta de espuma | La cima abierto La puerta de espuma |
Fuente de alimentación | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz |
Clase climática | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST |
El rango de temperatura | -25ºC~-65ºC (Ajustable) | -25ºC~-65ºC (Ajustable) | -25ºC~-65ºC (Ajustable) | -25ºC~-65ºC (Ajustable) | -25ºC~-65ºC (Ajustable) | -25ºC~-65ºC (Ajustable) | -25ºC~-65ºC (Ajustable) | -25ºC~-65ºC (Ajustable) | -25ºC~-65ºC (Ajustable) |
El espesor de aislamiento | 100mm. | 100mm. | 100mm. | 100mm. | 100mm. | 100mm. | 100mm. | 100mm. | 100mm. |
Evaporador | El cobre | El cobre | El cobre | El cobre | El cobre | El cobre | El cobre | El cobre | El cobre |
Controlador de temperatura | Electrónico (Dixell) | Electrónico (Dixell) | Electrónico (Dixell) | Electrónico (Dixell) | Electrónico (Dixell) | Electrónico (Dixell) | Electrónico (Dixell) | Electrónico (Dixell) | Electrónico (Dixell) |
Tipo de alertas | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Condensador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador |
Dentro de tipo inferior | El paso final | El paso final | De fondo plano. | El paso final | El paso final | El paso final | El paso final | El paso final | El paso final |
Potencia de entrada nominal | 180W | 200W | 300W | 330W | 350W | 450W | 500W | 500W | 580W |
El consumo de energía | 2.5Kwh/24h | 2.8Kwh/24h | 3,80 kwh/24h | 4.30kwh/24h | 4.80kwh/24h | 5.20kwh/24h | 5.50kwh/24h | 6.50kwh/24h | 7.00kwh/24h |
El refrigerante | Libre de CFC(Mixto Gas) | Libre de CFC(Mixto Gas) | Libre de CFC(Mixto Gas) | Libre de CFC(Mixto Gas) | Libre de CFC(Mixto Gas) | Libre de CFC(Mixto Gas) | Libre de CFC(Mixto Gas) | Libre de CFC(Mixto Gas) | Libre de CFC(Mixto Gas) |
peso neto | 45 Kg. | 52kg. | 58 Kg. | 63Kg. | 70 Kg. | 85 Kg. | 100kg. | 110kg. | 120kg. |
Dimensión Ineer(mm) | 462x350x285 | 462x 457 x395 | 692x462x346 | 692x462x636 | 842x462x636 | 1192x462x636 | 1450x462x686 | 1224x620x667 | 1422x592x723 |
Dimensión externa (mm) | 672x630x785 | 672x735x855 | 900x735x855 | 900x735x855 | 1050x735x855 | 1400x735x855 | 1650x735x905 | 1400x870x910 | 1632x870x950 |
La dimensión de embalaje (mm) | 730x710x870 | 730x810x890 | 960x750x890 | 960x750x890 | 1110x750x890 | 1460x750x890 | 2300x810x950 | 1460x880x950 | 2239x930x1000. |
descripción de producto










Perfil de empresa

