Información Básica.
Descripción de Producto

Hogar nevera y congelador para el mercado europeo
Ventaja:
* sistema de refrigeración asistido por ventilador, adecuado para zonas tropicales (tipo clima ST/T)
* con ventiladores interiores para ventilación, potente enfriamiento
* temperatura interior ajustable con controlador manual
* compresores de marca, buena calidad
* luz interior para una iluminación completa para cada capa, excelente para la exposición de bebidas
* canopy con iluminación para publicidad
* puerta de seguridad de doble acristalamiento, puerta de vidrio termperado exterior
* bandeja de agua de auto evaporación, conveniente para los usuarios
* estantes de piedra (la distancia de la barra es sólo 12mm), más carga
* agente espumante verde, ciclopentano C5H10
* patas ajustables
* trabajar con marcas internacionales de bebidas (especialmente bebidas energéticas) durante más de 3000 pcs/mes, incluyendo Coca Cola, Danone, Pepsi, Unilever, Carlsberg , etc.
Opciones:
- pegatina
- logotipos en la puerta de cristal con iluminación LED
- sistema de refrigeración sub-cero (dentro de 5~-5 C)
- sin lightbox en la parte superior
- cerradura y llave
serie | modelo no | sistema | compresor | control | Refrigerante | tipo de clima | Certificado | Pantalla LED | Capacidad bruta total (L/cu.ft) | Capacidad neta total (L/cu.ft) | Capacidad del frigorífico (L/cu.ft) | Capacidad de congelación (L/cu.ft) | peso bruto/neto (kg) | dimensión de productos (w*d*h)mm | dimensiones de embalaje (w*d*h)mm | voltaje | frecuencia | cantidad de carga (PCS) CBU | color |
serie 680 | VRFG-680WEPG-C | no hay escarcha | inversor inteligente | Electrónica | R600a | T | Ahora está trabajando en CB | SÍ | 680/24,03 | 680/24,03 | 450/15,9 | 230/8,13 | 150/138 | 990*736,5*1900 | 1075*825*2015 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | con café de cristal |
VRFG-680WEPG-S | no hay escarcha | inversor inteligente | Electrónica | R600a | T | Ahora está trabajando en CB | SÍ | 680/24,03 | 680/24,03 | 450/15,9 | 230/8,13 | 150/138 | 990*736,5*1900 | 1075*825*2015 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | con cristal lleno de plata | |
serie 427 | VRFG-427WEP-S | no hay escarcha | inversor inteligente | Electrónica | R600a | T | CB | SÍ | 427/15,09 | 427/15,09 | 292/10,32 | 135/4,77 | 112/101 | 762,5*705*1800 | 865*804*1919 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | plata (VCM) textura del cepillo |
VRFG-427WEP-GD | no hay escarcha | inversor inteligente | Electrónica | R600a | T | CB | SÍ | 427/15,09 | 427/15,09 | 292/10,32 | 135/4,77 | 112/101 | 762,5*705*1800 | 865*804*1919 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | dorado (VCM) textura del pincel | |
VRFG-427WEPG-W | no hay escarcha | inversor inteligente | Electrónica | R600a | T | CB | SÍ | 427/15,09 | 427/15,09 | 292/10,32 | 135/4,77 | 119/108 | 765*694*1800 | 865*804*1919 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | con cristal blanco | |
VRFG-427WEPG-GD | no hay escarcha | inversor inteligente | Electrónica | R600a | T | CB | SÍ | 427/15,09 | 427/15,09 | 292/10,32 | 135/4,77 | 119/108 | 765*694*1800 | 865*804*1919 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | con cristal dorado | |
serie 410 | VRFG-410PE-S | descongelar | inversor inteligente | Electrónica | R600a | Ahora es ST, estamos trabajando en T | SÍ | 410/14,49 | 410/14,49 | 266/9,40 | 72/2,54 | 106/96 | 765*644,5*1813,5 | 865*765*1918,5 | 220-240V | 50/60Hz | 39 | Plata (PCM) | |
VRFG-410PE-GD | descongelar | inversor inteligente | Electrónica | R600a | Ahora es ST, estamos trabajando en T | SÍ | 410/14,49 | 410/14,49 | 266/9,40 | 72/2,54 | 106/96 | 765*644,5*1813,5 | 865*765*1918,5 | 220-240V | 50/60Hz | 39 | golden (PCM) | ||
VRFG-410EPG-W | descongelar | inversor inteligente | Electrónica | R600a | Ahora es ST, estamos trabajando en T | SÍ | 410/14,49 | 410/14,49 | 266/9,40 | 72/2,54 | 112/102 | 765*644,5*1813,5 | 865*765*1918,5 | 220-240V | 50/60Hz | 39 | con cristal blanco | ||
VRFG-410EPG-GD | descongelar | inversor inteligente | Electrónica | R600a | Ahora es ST, estamos trabajando en T | SÍ | 410/14,49 | 410/14,49 | 266/9,40 | 72/2,54 | 112/102 | 765*644,5*1813,5 | 865*765*1918,5 | 220-240V | 50/60Hz | 39 | con cristal dorado | ||
serie 420 | VRFG-420WPG-GD | no hay escarcha | inversor inteligente | Electrónico | R600a | T | SÍ | 420/14,84 | 420/14,84 | 304/10,74 | 116/4,10 | 126/115 | 702,5*775*1860 | 795*842*1979 | 220-240V | 50/60Hz | 30 | con cristal dorado | |
VRFG-420WPG-C | no hay escarcha | inversor inteligente | Electrónico | R600a | T | SÍ | 420/14,84 | 420/14,84 | 304/10,74 | 116/4,10 | 126/115 | 702,5*775*1860 | 795*842*1979 | 220-240V | 50/60Hz | 30 | con café de cristal | ||
VRFG-420WPG-S | no hay escarcha | inversor inteligente | Electrónico | R600a | T | SÍ | 420/14,84 | 420/14,84 | 304/10,74 | 116/4,10 | 126/115 | 702,5*775*1860 | 795*842*1979 | 220-240V | 50/60Hz | 30 | con cristal lleno de plata | ||
461 serie | VRFG-461WPG-W | no hay escarcha | inversor inteligente | Electrónico | R600a | T | SÍ | 461/16,29 | 461/16,29 | 305/10,78 | 67/2,37 | 141/133 | 766*746*1857 | 842*834*1977 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | con cristal blanco |






EMBALAJE Y ENVÍO


INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Nuestra empresa se involucró en el mercado de electrodomésticos durante más de 15 años.
Siempre nos hemos absorbido en el diseño y la fabricación de productos de alta calidad. Los productos son con eficiencia integradora, el menor ruido, el ahorro de energía, la seguridad y el pleno respeto por el medio ambiente.
También estamos cooperando en estrategia con GREE, Haier, LG, ELECTROLUX, SAMSUNG, etc.
Vendemos nuestros productos más de 100country como Francia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, India, Argelia, productos árabes unidos con el servicio más profesional.
Y tenemos muchos productos de electrodomésticos, como aire acondicionado, campana, vitrocerámica y placa de inducción, lavadora, nevera, congelador horizontal y así sucesivamente.
Somos un proveedor fiable, buena calidad y todos sus requisitos son lo más importante para nosotros. Le traeremos el precio competitivo, el mejor servicio y los beneficios continuos.

Nuestro Servicio
1)entrega:40 días para el pedido 1st, 35days para el pedido repetido después de recibir el 30%T/T.
2)pago: T/T(30% de depósito por T/T,70% de saldo por T/T antes del envío; 0,5% de partes libres del importe total de FOB)
3)Servicio OEM
4)Información del envase-Exporte el cartón paquete estándar o de acuerdo con el pedido del cliente.
PREGUNTAS FRECUENTES
