Información Básica.
No. de Modelo.
BC-50-HC
Tipo
Congelador Vertical
Tipo de puerta
Puerta de Oscilación
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Termostato inteligente
Tipo de Temperatura
Doble Temperatura
Descongelar Tipo
Descongelación Manual
Función
Almacenamiento en frío
Certificación
CE
rango de temperatura
-3ºc~10ºc.
compresor
huayi r600a
cantidad
19g
tensión/frecuencia
220~240v/50hz,(110v/60hz, más $
entrada de alimentación
85W
material del cuerpo
acero de color blanco, poliuretano
led/bloqueo
no/no
paquete
caja de cartón estándar exportada
dimensiones del paquete (w*d*h)
460*515*530mm
n.w/g.w
15kg/17kg
Paquete de Transporte
paquete estándar de exportación para mini nevera
Especificación
430*480*510mm
Marca Comercial
solera
Origen
China
Capacidad de Producción
50pieces/mes
Descripción de Producto
50L hotel puerta sólida nevera mini nevera pequeña
50L puerta sólida Mini nevera
Capacidad:congelador 5L, nevera 45L
Dimensiones del producto (W*D*H):430*480*510mm
El rango de temperaturas:-3ºC~10°C.
El compresor:Huayi R600a
Cantidad: 19g
La tensión y frecuencia:220~240V/50Hz,(110V/60Hz, más $12).
Potencia de entrada:85W.
Material del cuerpo de acero de color blanco:, poliuretano
El LED/Lock:No/No.
Certificado:CE
Paquete:exportado caja de cartón estándar
Las dimensiones del paquete (W*D*H):460*515*530mm
N.W/G.W:15kg/17kg.
Misma Serie de productos de pequeña nevera mini nevera
Más información acerca del hotel mini nevera










50L puerta sólida Mini nevera
Capacidad:congelador 5L, nevera 45L
Dimensiones del producto (W*D*H):430*480*510mm
El rango de temperaturas:-3ºC~10°C.
El compresor:Huayi R600a
Cantidad: 19g
La tensión y frecuencia:220~240V/50Hz,(110V/60Hz, más $12).
Potencia de entrada:85W.
Material del cuerpo de acero de color blanco:, poliuretano
El LED/Lock:No/No.
Certificado:CE
Paquete:exportado caja de cartón estándar
Las dimensiones del paquete (W*D*H):460*515*530mm
N.W/G.W:15kg/17kg.

Misma Serie de productos de pequeña nevera mini nevera
El modelo | La capacidad | Dimensiones (W*D*H) | El rango de temperatura | El compresor | Cantidad | La tensión de la frecuencia / | Entrada de alimentación | Material del cuerpo | Llevó/ bloquear | Certificado | Paquete | Las dimensiones del paquete (W*D*H) | N.W/ G.W: |
BC-50-HC | Congelador 5L, nevera 45L | 430* 480*510mm | -3ºC~10°C. | Huayi R600a | 19g | 220~240V/50Hz,(110V/60Hz, más $12). | 85W | Acero de color blanco, poliuretano | No/No. | CE | caja de cartón estándar exportados | 460* 515*530mm | 15kg/ 17kg. |
BC-62-HC | Congelador 5L, nevera 57L | 430* 480*640 mm | -3ºC~10°C. | Huayi R600a | 22g | 220~240V/50Hz,(110V/60Hz, más $12). | 85W | Acero de color blanco, poliuretano | No/No. | CE | caja de cartón estándar exportados | 460 515*690mm* | 19kg/ 21kg. |
BC-98-HC | Congelador 15L, nevera 83L | 480 490*835mm* | -3ºC~10°C. | Huayi R600a | 30g | 220~240V/50Hz,(110V/60Hz, más $22). | 85W | Acero de color blanco, poliuretano | Led blanco/No. | CE | caja de cartón estándar exportados | 510* 520*870mm | 23kg/ 25kg. |
BCD-90-HC | Congelador 20L, nevera 70L | 480 490*835mm* | -18ºC~10°C. | Huayi R600a | 220~240V/50Hz,(110V/60Hz, más $12). | 90W | Acero de color blanco, poliuretano | Led blanco/No. | CE | caja de cartón estándar exportados | 510* 520*870mm | 25.5kg/ 27,5kg. | |
BCD-112-HC | Congelador 30L,nevera 82L | 446* 495*1030mm | -18ºC~10°C. | Huayi R600a | 220~240V/50Hz,(110V/60Hz, más $12). | 90W | Acero de color blanco, poliuretano | No/No. | CE | caja de cartón estándar exportados | 515* 550*1065mm | 27kg/ 31kg. | |
BCD-128-HC | Congelador 46L, nevera 82L | 445* 500*1190mm | -18ºC~10°C. | Huayi R600a | 220~240V/50Hz,(110V/60Hz, más $22). | 110w | Acero de color blanco, poliuretano | Led blanco/No. | CE | caja de cartón estándar exportados | 515* 550*1220 mm | 32kg/ 36kg. |










