Información Básica.
Descripción de Producto
Esta barra multiusos nevera viene con una amplia gama de características útiles, incluyendo un controlador de temperatura integrado, desempañador de auto y auto evaporación condensación de agua bandeja. el ventilador de refrigeración directa significa que la temperatura se mantiene helada coherente dentro de un rango de 2°C - 10°C. Por lo que es perfecto para el crujiente, bebidas frías.
El interior está iluminado por luces LED horizontales haciendo un espectáculo deslumbrante. Por lo tanto la gran puerta de cristal claro está bien iluminado, ayudando a los clientes de personal y ver exactamente lo que está en la pantalla. Porque estas puertas son de doble acristalamiento, esta unidad es la energía eficiente y fuerte. Las puertas también están haciendo con cierre seguro.
Un perfecto nevera al aire libre como los pies son ajustables para cualquier superficie desigual. Por lo que puede colocar este versátil nevera donde sea necesario.
Una puerta enfriadores de barra 0 ~10 C | |||||
El modelo | El volumen | El sistema de refrigeración | La dimensión (W*D*H)mm | El peso kg. | La carga de cant. |
Estante | Net / Gross | 20'/40'/40HQ | |||
RB-150H | 145L | El ventilador de refrigeración directa | 600x492x835 | 46 / 50 | 74/225/225 |
(La puerta batiente) | 2 estantes | ||||
La puerta dos enfriadores de barra 0 ~ 10 C | |||||
El modelo | El volumen | El sistema de refrigeración | La dimensión (W*D*H)mm | El peso kg. | La carga de cant. |
Estante | Net / Gross | 20'/40'/40HQ | |||
RB-220H | 205L | El ventilador de refrigeración directa | 900x520x900 | 62 / 69 | 48/150/150 |
(La puerta batiente) | 4 estantes | ||||
RB-220SA | 205L | El ventilador de refrigeración directa | 900x520x900 | 62 / 69 | 48/150/150 |
(Las puertas deslizantes) | 4 estantes | ||||
Enfriadores de barra de tres puertas 0 ~ 10 C | |||||
El modelo | El volumen | El sistema de refrigeración | La dimensión (W*D*H)mm | El peso kg. | La carga de cant. |
Estante | Net / Gross | 20'/40'/40HQ | |||
RB-320H | 304L | El ventilador de refrigeración directa | 1340x510x835 | 84 / 90 | 32/99/99 |
(La puerta batiente) | 6 estantes | ||||
RB-320SA | 304L | El ventilador de refrigeración directa | 1340x510x835 | 84 / 90 | 32/99/99 |
(Las puertas deslizantes) | 6 estantes |







