Información Básica.
Descripción de Producto
10 bandejas Heladera Congelador Mini Heladera Display Freezer
Green&Health Mini Heladería pantalla
Características:
Descongelación automática
Controles electrónicos
Funcionamiento totalmente automático
Superestructura de cristal curvado
Excelente iluminación interna para una pantalla más brillante
El cristal curvo, templado y totalmente calentado evita la acumulación de condensación.
Rendimiento estable y fiable con componentes de Marca.
Disponible en una gama de tamaños, puede servir más o menos sabores de helado como desee.
Cuíese en su tienda, cafetería o restaurante con congeladores de alta calidad para exposición de helados
Especificación:
Frontal con caja de lámparas, anuncio OEM opcional
Luz LED en el interior para una pantalla brillante
Rango de temperaturas de -18c a -22C.
Capacidad 10 x 5 litros contenedores.
Tamaño:1000*1050*1200mm
Personalizar idea:
Green&Health helado congelador, heladería escaparate puede hacer personalizar
1.Color del panel lateral: Rojo , blanco , negro, azul, verde
2.Caja de la lámpara en el lado delantero opcional.
El congelador de helados tenemos 10,12,14,16,18 y 20pans, modelo de diferentes tamaños para que usted elija.
Congeladores de pantalla de helados de diferentes capacidades opcionales: | |||
10pans Helados Display Freezer | |||
Modelo | WBQ-10 | Compresor | Sección |
Dimensión | 1000*1050*1200mm | Refrigerante | R404A |
Temperatura | -18~-22ºC. | Sistema de refrigeración | Refrigeración por ventilador |
Potencia | 850W | Volumen | 500L |
12pans Helados Display Freezer | |||
Modelo | WBQ-12 | Compresor | Sección |
Dimensión | 1190*1050*1200mm | Refrigerante | R404A |
Temperatura | -18~-22ºC. | Sistema de refrigeración | Refrigeración por ventilador |
Potencia | 1250W | Volumen | 600L |
14pans Helados Display Freezer | |||
Modelo | WBQ-14 | Compresor | Sección |
Dimensión | 1380*1050*1200mm | Refrigerante | R404A |
Temperatura | -18~-22ºC. | Sistema de refrigeración | Refrigeración por ventilador |
Potencia | 1450W | Volumen | 700L |
16pans Helados Display Freezer | |||
Modelo | WBQ-16 | Compresor | EMBRACO |
Dimensión | 1550*1050*1200mm | Refrigerante | R404A |
Temperatura | -18~-22ºC. | Sistema de refrigeración | Refrigeración por ventilador |
Potencia | 1650W | Volumen | 800L |
18pans Helados Display Freezer | |||
Modelo | WBQ-18 | Compresor | EMBRACO |
Dimensión | 1730*1050*1200mm | Refrigerante | R404A |
Temperatura | -18~-22ºC. | Sistema de refrigeración | Refrigeración por ventilador |
Potencia | 1850W | Volumen | 900L |
20pans Helados Display Freezer | |||
Modelo | WBQ-20 | Compresor | EMBRACO |
Dimensión | 1890*1050*1200mm | Refrigerante | R404A |
Temperatura | -18~-22ºC. | Sistema de refrigeración | Refrigeración por ventilador |
Potencia | 2050W | Volumen | 1000L |
Imagen para su referencia


Modelos similares de heladería Tienda de Freezer:
Información de la empresa
Guangdong Green&Health Intelligence Cold Chain Technology Co.,ltd es un fabricante profesional con más de 10 años de experiencia en I+D de equipos de refrigeración comerciales. Con una superficie de 50.000 metros cuadrados y un capital registrado de 10 millones de RMB, ahora hay más de 300 empleados, entre ellos 50 altos funcionarios de dirección técnica. Green&Health está dedicado a ser la base de producción de cadenas de frío inteligente más influyente y profesional del sur de China.
Cualquier información adicional, sólo no dude en ponerse en contacto conmigo!
Contacto:Sra. Tea Hsiung
Móvil 0086 15374066792